- Hersteller:DNA Genetics
- Genetik:Great White Shark x Jamaican Lambsbread
- Genotyp:Überwiegend Indica
- Blütetyp:Photoperiod
- Version:feminisiert
- Ertrag:500-600 Gramm/m2< /span>
- Standort:Gewächshaus, drinnen, draußen
- Blütedauer:63 Tage
- Geschmack:fruchtig, Kiefer
- Wirkung:langanhaltend, entspannend, intensiv
| Anbau | Indoor, Outdoor, Gewächshaus |
| Blütetyp | Photoperiode |
| Blütezeit | 9 Wochen |
| CBD-Gehalt | nicht festgelegt |
| Ertrag | hoch |
| Geschlecht | feminisiert |
| Geschmack | fruchtig, Kiefer |
| Sorte | Meistens Indica |
| THC-Gehalt | nicht festgelegt |
| Wuchshöhe | niedrig (bis zu 1 m) |
| Wirkung | entspannend, intensiv, lang anhaltend |



